Mã ngành Kinh tế Quốc dân – Đại học Kinh tế Quốc là tù khóa được tìm kiếm rất nhiều mỗi khi mùa thi đến. Với số lượng ngành nghề, những tổ hợp môn thi khác nhau khiến cho thí sinh khó khăn trong việc đăng ký xét tuyển. Chính vì thế mà hôm nay, Edugreen sẽ đưua ra danh sách mã ngành trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho các bạn thí sinh dễ dàng tìm hiểu.
- Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN – NEU
- Ký hiệu: KHA
- Địa chỉ: Số 207, đường Giải phóng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024 36280280, 024.6277.6688, 088.812.8558;
- Portal: www.neu.edu.vn – Facebook: facebook.com/tvtsneu
Mã ngành Kinh tế Quốc dân 2019
*Mẹo tìm kiếm nhanh: Sử dụng tổ họp phím Ctrl+F, sau đó ngõ tên ngành mà mình muốn tìm kiếm (có dấu).
TT | Ngành/Chương trình | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | Kế toán | 7340301 | 400 | A00, A01,D01,D07 | 26,00 | 25,50 | 27,00 |
2 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00, A01,D01,D07 | 25,75 | 25,44 | 27,00 |
3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00, A01,D01,D07 | 25,00 | 24,81 | 26,75 |
4 | Marketing | 7340115 | 250 | A00, A01,D01,D07 | 24,75 | 24,09 | 26,50 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 380 | A00, A01,D01,D07 | 25,00 | 24,06 | 26,25 |
6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 500 | A00, A01,D01,D07 | 25,25 | 24,03 | 26,00 |
7 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 160 | A00, A01,D01,D07 | 24,25 | 23,76 | 26,00 |
8 | Kinh tế | 7310101 | 280 | A00, A01,D01,D07 | 24,25 | 23,46 | 25,50 |
9 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 100 | A00, A01,D01,D07 | 24,00 | 23,34 | 26,00 |
10 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00, A01,D01,D07 | 24,25 | 23,31 | 25,75 |
11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 100 | A00, A01,D01,D07 | 23,75 | 23,10 | 25,25 |
12 | Khoa học máy tính | 7480101 | 60 | A00, A01,D01,D07 | 23,25 | 22,95 | 24,50 |
13 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 150 | A00, A01,D01,D07 | 22,75 | 22,35 | 24,25 |
14 | Bất động sản | 7340116 | 120 | A00, A01,D01,D07 | 23,00 | 22,05 | 24,25 |
15 | Bảo hiểm | 7340204 | 150 | A00, A01,D01,D07 | 23,25 | 21,75 | 24,00 |
16 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 130 | A00, A01,D01,D07 | 23,50 | 21,45 | 24,00 |
17 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế) | 7310108 | 130 | A00, A01,D01,D07 | 23,25 | 20,64 | 23,25 |
18 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 200 | A00, A01,D01,B00 | – | 23,01 | 25,75 |
19 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00, A01,D01,B00 | 23,00 | 21,51 | 23,75 |
20 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (Kinh tế tài nguyên) | 7850102 | 110 | A00, A01,D01,B00 | 23,75 | 21,00 | 24,25 |
21 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 140 | A01, D01, D09, D10 | 32,25 | 28,76 | 34,42 |
22 | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) | EBBA | 180 | A00, A01,D01,D07 | 23,75 | 23,07 | 25,25 |
23 | Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (E-PMP) | EPMP | 80 | A00, A01,D01,D07 | – | 20,55 | 23,25 |
24 | Các chương trình định hướng ứng dụng
(POHE – tiếng Anh hệ số 2) |
POHE | 300 | A01,D01,D07, D09 | 29,75 | 26,16 | 31,00 |
** | Ngành /Chương trình mới mở | Ghi chú | |||||
25 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 230 | A00, A01,D01,D07 | Tách từ ngành Kinh tế | ||
26 | Khoa học quản lý (Quản lý kinh tế) | 7340401 | 120 | A00, A01,D01,D07 | |||
27 | Quản lý công | 7340403 | 60 | A00, A01,D01,D07 | |||
28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 70 | A00, A01,D01,D07 | |||
29 | Luật kinh tế | 7380107 | 150 | A00, A01,D01,D07 | Tách từ ngành Luật | ||
30 | Quản lý đất đai | 7850103 | 60 | A00, A01,D01,D07 | Tách từ ngành BĐS | ||
31 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 120 | A00, A01,D01,D07 | Tách từ ngành KH Máy tính | ||
32 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | A00, A01,D01,D07 | |||
33 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00, A01,D01,D07 | |||
34 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00, A01,D01,B00 | |||
35 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | A01,D01, C03, C04 | |||
36 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (B-BAE) học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | EP01 | 50 | A01,D01,D07,D09 | |||
37 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | EP02 | 40 | A00, A01,D01,D07 | Không xét tuyển tổ hợp D09 | ||
TỔNG CHỈ TIÊU | 5.500 |
*Tổ hợp môn thi: A00 (Toán,Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh)
Với những thông tin ở trên, hy vọng bạn đã hiểu rõ mã ngành Kinh tế Quốc dân năm 2019 rồi phải không nào. Mọi thông tin đóng góp vui lòng để lại dưới phần bình luận. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia 2019 sắp tới!